![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplantı Odası Adı | Tiyatro | U Düzen | Kabare | Sınıf Düzeni | Banket | Blok Masa | Yükseklik (meters/ft) | Alan (meters²/sq. ft) |
Marmara Suite | 300 | 76 | 110 | 175 | 190 | - | 3.2 m | 255 m² |
Marmara I | 95 | 35 | 36 | 56 | 66 | - | 3.2 m | 85 m² |
Marmara II | 95 | 35 | 36 | 56 | 66 | - | 3.2 m | 85 m² |
Marmara III | 95 | 35 | 36 | 56 | 66 | - | 3.2 m | 85 m² |
Marmara I+II | 200 | 47 | - | 110 | 124 | - | 3.2 m | 170 m² |
Marmara II+III | 200 | 47 | - | 110 | 124 | - | 3.2 m | 170 m² |
Golden Horn | 85 | 31 | 30 | 56 | - | - | 3.2 m | 76 m² |
Golden Horn I | 36 | 16 | 14 | 22 | 25 | - | 3.2 m | 38 m² |
Golden Horn II | 36 | 16 | 14 | 22 | 25 | - | 3.2 m | 38 m² |
Bosphorus I | - | - | - | - | - | 10 | 3.2 m | 24 m² |
Bosphorus II | - | - | - | - | - | 10 | 3.2 m | 24 m² |
Novotel İstanbul'da aşkı, romantizmi ve yeni hayatınızı karşılamaya ne dersiniz? İstanbul'un en kolay ulaşım noktalarından...
KeşfetLe Club AccorHotels Meeting Planner üyelerimize özel harika bir teklifimiz var! Şimdi, Türkiye, Rusya, BDT ülkeleri, Gürcistan ve...
Devamını oku